相关链接
本土新增623 1844!此地景区已疏散游客超9.2万
为降低疫情输入传播风险,保障全市人民群众生命安全和身体健康,泉州市疾控中心发布如下健康提醒:
01
请省外入(返)泉人员提前通过“来泉登记”(闽政通或泉服务平台可进入)进行个人信息登记。省外陆地边境口岸城市入(返)泉人员需持48小时内核酸检测阴性证明。
02
请有中高风险地区所在县(市、区)旅居史,健康码异常以及与通报病例行程轨迹有交集的人员立即向所在社区(村居)或住宿酒店进行报备,落实医学观察、核酸检测等健康管理措施。全国中、高风险区名单请长按下方二维码进入国务院客户端查询。
03
请7天内有高风险地区旅居史入(返)泉人员严格落实7天集中医学观察,在集中隔离第1、2、3、5、7天各进行一次核酸检测;7天内有中风险地区旅居史入(返)泉人员落实7天居家医学观察(不具备居家观察条件的,应转为集中医学观察),在居家隔离第1、4、7天各进行一次核酸检测;7天内有中高风险地区所在县(市、区)的其他地区(低风险地区)旅居史入(返)泉人员需落实三天两检核酸政策,抵泉后第1天(即到即检)、第3天分别进行1次核酸检测,并做好健康监测。健康管理起算时间请参照《涉疫地区入(返)泉人员健康管理要求一览表》。
04
请有以下情况的入(返)泉人员立即向所在社区(村居)或住宿酒店进行报备,配合属地政府落实健康管理、核酸检测等防控措施。
1、7天内有海南省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区旅居史的。
2、3日(含)以来有浙江省衢州江山市,福建省莆田市秀屿区;5日(含)以来有云南迪庆藏族自治州德钦县,江西鹰潭市月湖区;6日(含)以来有甘肃省敦煌市,青海省海南藏族自治州共和县、海西蒙古族藏族自治州德令哈市、海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委;7日(含)以来有吉林省长春市宽城区,湖南省怀化市中方县,重庆市渝北区龙塔街道、丰都三合街道,湖北省十堰市茅箭区、丹江口市、武当山旅游经济特区,青海海西州都兰县、海西州格尔木市、海东市民和回族土族自治县;8日(含)以来有湖南怀化市鹤城区;9日(含)以来有湖南省长沙市芙蓉区,重庆市璧山区东林大道、巫溪县;10日(含)以来有江西吉安市吉安县;12日(含)以来有内蒙古呼和浩特市新城区旅居史的。
3、8月4日有乘坐C924次列车(日喀则→拉萨),5日有乘坐Z224次列车(拉萨→重庆西),10日有乘坐Z324列车(拉萨—成都北站),11日有乘坐3U8636航班(拉萨贡嘎—重庆江北),12日有乘坐CA4565航班(重庆江北—厦门高崎)、MU9654(拉萨—昆明)、MU9661航班(拉萨—昆明—温州)、MU5230航班(拉萨—昆明—温州)、TV9824航班(拉萨贡嘎—成都双流)的。
4、11日1:00-5:37和12日0:35-1:18、1:34-2:39 三个时间段有 STELLAR NIGHT CLUB 星际酒吧(明发商业广场东区店)(厦门市思明区莲前西路明发商业广场一代佳人);11日22:00-22:44,12日1:18-1:34 有Revolucion Cocktail 酒吧(厦门市思明区文屏路1号),12日2:39-4:10 有Uday 2077 赛博酒馆(厦门市思明区厦禾路1122号)旅居史的。
05
请广大市民朋友时刻保持个人防护意识,保持戴口罩等良好生活习惯。一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛腹泻等不适症状时,及时就近至发热门诊就诊,并主动告知医生自己的旅行史,就诊过程中请做好个人防护并不得乘坐公共交通工具。若有需要,请拨打市县两级疾控中心咨询电话(详见附表)。
风险地区查询指南
< 左右滑动查看图片 >
来泉登记操作指南
< 左右滑动查看图片 >
附件:涉疫地区入(返)泉人员健康管理要求一览表
| 省/市/自治区 | 市/区/自治州 | 区域 | 健康管理起始时间 |
| 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 8月2日 |
| 北京市 | 石景山区 | 古城街道 | 8月3日 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 8月3日 |
| 山丹县 | 8月3日 | ||
| 临泽县 | 8月3日 | ||
| 广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 7月28日 |
| 经济技术开发区 | 7月30日 | ||
| 徐闻县 | 7月31日 | ||
| 廉江市 | 7月31日 | ||
| 霞山区 | 8月4日 | ||
| 珠海市 | 香洲区 | 7月31日 | |
| 茂名市 | 电白区 | 8月2日 | |
| 茂南区 | 8月2日 | ||
| 东莞市 | 东城街道 | 8月6日 | |
| 揭阳市 | 普宁市 | 8月3日 | |
| 深圳市 | 南山区 | 8月4日 | |
| 福田区 | 8月5日 | ||
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 7月6日 |
| 银海区 | 7月6日 | ||
| 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 7月19日 |
| 宁陵县 | 7月25日 | ||
| 梁园区 | 7月30日 | ||
| 郑州市 | 巩义市 | 8月8日 | |
| 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 8月7日 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7月27日 |
| 伊宁县 | 7月27日 | ||
| 尼勒克县 | 7月27日 | ||
| 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 8月7日 | |
| 沙依巴克区 | 8月7日 | ||
| 天山区 | 8月7日 | ||
| 高新区(新市区) | 8月5日 | ||
| 米东区 | 8月5日 | ||
| 经开区(头屯河区) | 8月5日 | ||
| 水磨沟区 | 8月5日 | ||
| 石河子市 | 老街街道 | 8月7日 | |
| 向阳街道 | 8月7日 | ||
| 新城街道 | 8月7日 | ||
| 北泉镇 | 8月7日 |
||
| 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 7月31日 | |
| 拜城县 | 7月31日 | ||
| 新和县 | 8月4日 | ||
| 喀什地区 | 泽普县 | 7月29日 | |
| 喀什市 | 8月5日 | ||
| 博尔塔拉蒙古自治区 | 博乐市 | 8月8日 | |
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8月8日 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8月10日 | |
| 哈密市 | 伊州区 | 8月9日 | |
| 新疆生产建设兵团第六师 | 芳草湖农场 | 8月5日 | |
| 共青团农场 | 8月7日 | ||
| 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 8月7日 | |
| 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 7月29日 |
| 东阳市 | 7月29日 | ||
| 湖北省 | 潜江市 | 周矶街道 | 8月1日 |
| 十堰区 | 张湾区 | 8月7日 | |
| 郧阳区 | 8月7日 | ||
| 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 7月24日 |
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 7月28日 | |
| 察哈尔右翼后旗 | 7月27日 | ||
| 商都县 | 7月31日 | ||
| 乌海市 | 海勃湾区 | 7月29日 | |
| 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 7月30日 | |
| 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 7月25日 |
| 天涯区 | 7月26日 | ||
| 吉阳区 | 7月27日 | ||
| 海棠区 | 8月3日 | ||
| 五指山市 | 通什镇 | 7月28日 | |
| 东方市 | 四更镇 | 7月31日 | |
| 八所镇 | 8月4日 | ||
| 感城镇 | 8月4日 | ||
| 新龙镇 | 8月4日 | ||
| 三家镇 | 8月4日 | ||
| 大田镇 | 8月6日 | ||
| 临高县 | 调楼镇 | 7月27日 | |
| 新盈镇 | 7月27日 | ||
| 临城镇 | 7月27日 | ||
| 儋州市 | 白马井镇 | 7月30日 | |
| 那大镇 | 7月30日 | ||
| 和庆镇 | 8月3日 | ||
| 三都区 | 8月3日 | ||
| 雅星镇 | 8月5日 | ||
| 木棠镇 | 8月5日 | ||
| 新州镇 | 8月5日 | ||
| 和乐镇 | 8月5日 | ||
| 排浦镇 | 8月5日 | ||
| 光村镇 | 8月5日 | ||
| 陵水黎族自治县 | 新村镇 | 7月27日 | |
| 英州镇 | 7月27日 | ||
| 黎安镇 | 7月27日 | ||
| 光坡镇 | 7月30日 | ||
| 椰林镇 | 7月31日 | ||
| 三才镇 | 7月31日 | ||
| 本号镇 | 7月31日 | ||
| 提蒙乡 | 8月2日 | ||
| 隆广镇 | 8月4日 | ||
| 乐东黎族自治县 | 志仲镇 | 7月31日 | |
| 佛罗镇 | 7月30日 | ||
| 尖峰镇 | 7月30日 | ||
| 利国镇 | 7月30日 | ||
| 抱由镇 | 7月30日 | ||
| 莺歌海镇 | 8月4日 | ||
| 黄流镇 | 8月4日 | ||
| 九所镇 | 8月6日 | ||
| 海口市 | 秀英区 | 7月31日 | |
| 龙华区 | 7月31日 | ||
| 美兰区 | 7月31日 | ||
| 琼山区 | 8月6日 | ||
| 万宁市 | 东澳镇 | 8月5日 | |
| 万城镇 | 8月5日 | ||
| 礼纪镇 | 8月5日 | ||
| 后安镇 | 8月5日 | ||
| 和乐镇 | 8月3日 | ||
| 大茂镇 | 8月3日 | ||
| 北大镇 | 8月6日 | ||
| 琼海市 | 嘉积镇 | 8月5日 | |
| 大路镇 | 7月30日 | ||
| 万泉镇 | 7月31日 | ||
| 中原镇 | 8月3日 | ||
| 定安县 | 翰林镇 | 8月1日 | |
| 昌江黎族自治县 | 石碌镇 | 8月1日 | |
| 澄迈县 | 瑞溪镇 | 8月4日 | |
| 永发镇 | 8月4日 | ||
| 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 7月30日 |
| 张家口市 | 怀来县 | 8月12日 | |
| 重庆市 | 合川区 | 合阳城街道 | 7月31日 |
| 九龙坡区 | 二郎街道 | 8月1日 | |
| 华岩镇 | 7月31日 | ||
| 西彭镇 | 8月3日 | ||
| 南岸区 | 长生桥镇 | 8月1日 | |
| 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 7月27日 |
| 高新区 | 8月1日 | ||
| 船营区 | 8月1日 | ||
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 沙坡头区 | 8月3日 |
| 湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 8月3日 |
| 新化县 | 7月31日 | ||
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 8月5日 |
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 8月4日 |
| 建邺区 | 8月10日 | ||
| 江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 7月28日 |
| 上饶市 | 玉山县 | 8月7日 | |
| 鹰潭市 | 贵溪市 | 8月6日 | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8月4日 |
| 柳梧新区 | 8月4日 | ||
| 墨竹工卡县 | 8月4日 | ||
| 堆龙德庆区 | 8月4日 | ||
| 当雄县 | 8月7日 | ||
| 阿里地区 | 普兰县 | 8月4日 | |
| 噶尔县 | 8月4日 | ||
| 日喀则市 | 桑珠孜区 | 8月4日 | |
| 岗巴县 | 8月4日 | ||
| 亚东县 | 8月4日 | ||
| 昂仁县 | 8月4日 | ||
| 白朗县 | 8月4日 | ||
| 山南市 | 乃东区 | 8月4日 | |
| 林芝市 | 巴宜区 | 8月5日 | |
| 工布江达县 | 8月3日 | ||
| 朗县 | 8月7日 | ||
| 昌都市 | 类乌齐县 | 8月5日 | |
| 江达县 | 8月5日 | ||
| 八宿县 | 8月5日 | ||
| 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 8月1号 |
| 海沧区 | 8月1日 | ||
| 湖里区 | 8月1日 | ||
| 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 8月4日 |
| 上海市 | 徐汇区 | 华泾镇 | 8月5日 |
| 闵行区 | 梅陇镇 | 8月5日 |
市、县两级疾控中心咨询电话